Menu
Nr. Aaby IK mod Ore Sogns GF Kvinde 7M A/B - Forår 2021 • Pulje 1
Nr.Aaby Idrætspark 26-04-2021 Kl. 19.00
ude logo
Nr. Aaby IK
1
5
10°
2,5m/s
0ml.
20:48Kl.
Leveret af
ude logo
Ore Sogns GF

StillingKvinde 7M A/B - Forår 2021 • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 KFUM.s BK 11 10 0 0 30
2 Tved BK 11 9 1 0 28
3 Ore Sogns GF 11 6 2 3 20
4 FEH Fodbold 11 5 2 4 17
5 Skamby BK 11 5 2 3 17
6 UCL FC 11 5 2 4 17
7 Aarslev BK 11 4 3 4 15
8 Allested U & IF 11 4 0 7 12
9 Ubberud IF 11 4 0 7 12
10 DSIO 11 2 1 8 7
11 Nr. Aaby IK 11 2 0 8 6
12 B1913 11 1 1 9 4
Kommentarer
Kampgalleri
Luk