Menu
PDIF mod FC Broby Herre S4 - Efterår 2023 (11:11/9:9) • Pulje 4
Humlehaveskolen 02-09-2023 Kl. 13.00
ude logo
PDIF
3
0
20°
4,7m/s
0ml.
20:09Kl.
Leveret af
ude logo
FC Broby

StillingHerre S4 - Efterår 2023 (11:11/9:9) • Pulje 4

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 OKS (2) 11 9 1 1 28
2 PDIF 11 8 0 3 24
3 Kauslunde IF 11 7 2 2 23
4 Nr. Aaby IK 11 6 3 2 21
5 FC Broby 11 7 0 4 21
6 Aarup BK 11 6 1 4 19
7 Verninge IF (1) 11 6 0 5 18
8 Haarby IF 11 4 1 6 13
9 BK Vestfyn 11 3 3 5 12
10 Gelsted G & IF 11 2 1 8 7
11 Glamsbjerg IF 10 1 0 9 3
12 Hospitalets FK 10 0 0 10 0
Kommentarer
Kampgalleri
Luk